Опис
Иримедади Таил Пунарвасу - Irimedadi Taila Punarvasu
Иримедади тайл - классическое аюрведическое масло для лечения различных заболеваний полости рта.
Благодаря своему богатейшему уникальному составу, масло Иримидади обладает антисептическими, антибактериальными, противовоспалительными и вяжущими свойствами.
Показания к применению:
гингивит (воспаление десен);
кариес, частичное разрушение зубов;
любые инфекционные воспаления слизистой оболочки полости рта;
зубная боль;
наличие "карманов" около зуба;
пиорея (пародонтоз);
стоматит;
повреждения зубной эмали;
изменение цвета зубов;
ангина и воспалительные процессы в горле;
плохой запах изо рта.
Противопоказания: возможна индивидуальная непереносимость компонентов.
Способ применения:
- Прикладывать ватный диск, смоченный в масле к поврежденной поверхности полости рта.
- Полоскать горло 5-7мин, предварительно подогрев небольшое количество масла до 38 градусов.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с аюрведическим специалистом.
Состав:
| NAME OF MEDICINE : Erimedadi Tail | ||
| Sanskrit Name | Botanical Name | % |
Tal Taila |
| 100 |
| Extract Derived From: | ||
| Khadir | Acacia catechu | 156.25 |
| Arimeda | Acacia leucophloea | 312.25 |
| KALKA | ||
| Ushir | Vetiveria zizanioides | 1.56 |
| Bala | Sida cordifolia | 0.39 |
| Pattang | Caseap liria | 0.39 |
| Aganimantha | Clerodendrum phlomidis | 0.39 |
| Garlik | 0.39 | |
| Lodhra | Shu Sympolocos racemosa | 0.39 |
| Kamal | Nelumbo nucifera | 0.39 |
| Laksha | Schieichera oleosa | 0.39 |
| Yastimadhu | Glycyrrhiza glabra | 0.39 |
| Rasanjan | Brberis aristara | 0.39 |
| Daruharidra | Berberis aristata | 0.39 |
| Manjistha | Rubia cordifolia | 0.39 |
| Kathphal | Mynca esculenta | 0.39 |
| Dhataki | woodfordia fruticosa | 0.39 |
| Haridra | Curcuma longa | 0.39 |
| Haritaki | Terminalia chebula | 0.39 |
Bibhitaki | Terminalia belerica | 0.39 |
| Amalaki | Emblica officinalis | 0.39 |
| Ela | Elettaria cardamomum | 0.39 |
| Taj | Cinnamomum zeylanicum | 0.39 |
| Agar | Aquliria agallocha | 0.39 |
| Tamalpatra | Cinnamomum tamala | 0.39 |
| Musta | Cyperus rotundus | 0.39 |
| Yavasik | Alhagi pseudalhagi | 0.39 |
| Padmak | Prunus cerasoides | 0.39 |
| Vad | Ficus benghalensis | 0.39 |
| Jatamansi | Nardostachys jatamansi | 0.39 |
| Lajatu | Mimosa pudica | 0.39 |
| Nagkesar | Mesua ferrea | 0.39 |
| Adeya | Prunus avium | 0.39 |
| Jayfal | Myristica fragrans - Sd | 1.56 |
| Javanti | Myristica fragrans - Ar | 1.56 |
| Laving | Syzygium aromaticum | 1.56 |
| Karkida | Piper cubeba | 1.56 |
| Karpura | Mentha selvestris | 6.24 |
