Опис
Кумарья асавам Нагарджуна - Kumaaryaasavam Nagarjuna
Кумари асава - превосходный аюрведический тоник премиум качества в виде травянной ферментированной настойки с добавлением сока Алое Вера, применяемый для лечения различных женских заболеваний, хронических простудных заболеваний, анемии, зашлакованности организма, плохом пищеварении и пониженном иммунитете.
Форма выпуска Асава означает, что препарат относится к аюрведическим винам. Но в отличии от Аришты, которая готовится из отвара лекарственных растений, в приготовлении Асавы используются свежие соки растений или же настои сухих лекарственных растений.
Благодаря своему богатому составу, препарат эффективно очищает организм от накопленных токсинов, улучшает отток желчи и работу печени, устраняет различные виды кашля, тонизирует матку и налживает работу женской гормональной системы.
Показания к применению:
Растройства менструального цикла.
Общая слабость.
Дисменорея.
Астма, сильный кашель.
Меноррагия.
Нарушения работы печени и селезенки.
Анемия.
Язва желудка и двенадцетиперстной кишки.
Слабый огонь пищеварения.
Восстановление организма после тяжелых заболеваний и операций.
Сильная зашлакованность организма, токсины в крови.
Паразитарные инвазии.
Нарушения мочеиспускания.
Преждевременное старение, возрастные изменения.
Запоры, метеоризм.
Нерегулярные месячные.
Способ применения и дозировка:
Принимать после еды 15- 25мл (1-2 ст.ложки) с небольшим количеством теплой воды дважды в день.
Противопоказания: алкогольная зависимость, детский возраст, индивидуальная непереносимость одного или нескольких компонентов препарата.
Состав:
| NAME OF AYURVEDIC MEDICINE : Kumaaryaasavam Nagarjuna | ||
| Каждые 25мл содержат : | ||
| Sanskrit Name | Botanical Name | Qty. |
| Kumaari | Aloe vera | 21.528 g. |
| Maakshikam | Honey | 2.102 g. |
Bala | Sida cordifolia | 0.021 g. |
| Shundi | Zingiber officinale | 0.021 g. |
| Maricham | Piper nigrum | 0.021 g. |
| Lavangam | Eugenia caryophyllata | 0.021 g. |
| Thwak | Cinnamomum zeylanicum | 0.021 g. |
| Ealam | Elettaria cardamomum | 0.021 g. |
| Pathram | Cinnamomum tamala | 0.021 g. |
Naagakesaram | Mesua ferrea | 0.021 g. |
| Vidangam | Embelia ribes | 0.021 g. |
| Gokshuram | Tribulus terrestris | 0.021 g. |
| Gudam | Variety of sugar | 4.205 g. |
| Gajapippali | Scindapsus officinalis | 0.021 g. |
| Chavikam | Piper chaba | 0.021 g. |
| Kapikahcu | Mucuna pruriens | 0.021 g. |
| Hapusham | Sphaeranthus indicus | 0.021 g. |
| Dhaanyakam | Coriandrum sativum | 0.021 g. |
| Kramukam | Areca catechu | 0.021 g. |
| Pippaleemoolam | Piper longum | 0.021 g. |
| Chithrakam suddhi | Plumbago zeylanica | 0.021 g. |
| Musta | Cyperus rotundus | 0.021 g. |
| Katurohini | Picrorhiza kurroa | 0.021 g. |
| Hareethaki | Terminalia chebula | 0.021 g. |
| Raasna | Pluchea lanceolata | 0.021 g. |
| Devadaru | Cedrus deodara | 0.021 g. |
| Pippali | Piper longum | 0.021 g. |
| Vibhitaki | Terminalia bellirica | 0.021 g. |
| Amalaki | Emblica officinalis | 0.021 g. |
Haridra | Curcuma longa | 0.021 g. |
| Daru haridra | Berberis aristata | 0.021 g. |
| Moorva | Marsdenia tenacissima | 0.021 g. |
| Danthi | Baliospermum montanum | 0.021 g. |
| Madhurasam | Glycyrrhiza glabra | 0.021 g. |
| Pushkaramoolam | Inula racemosa | 0.021 g. |
| Athibala | Abutilon indicum | 0.021 g. |
| Shathapushpam | Anethum graveolens | 0.021 g. |
| Hingupatri | Ferula asafoetida | 0.021 g. |
Akallakam | Anacyclus pyrethrum | 0.021 g. |
Utinganam | Blepharis edulis | 0.021 g. |
Shweta punarnava | Boerhavia diffusa | 0.021 g. |
| Rakta punarnava | Boerhavia diffusa | 0.021 g. |
Dhaathumaksheeka bhasmam | Ferri sulphuratum | 0.021 g. |
| Pakwa lohabhasmam | Calcined iron | 0.021 g. |
| Dhaathaki pushpam | Woodfordia fruticosa | 0.336 g. |
